Состав на органической основе для обработки любых поверхностей, в том числе и в зонах риска. Для профилактики и лечения пораженных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Производиться под заказ. Минимальная партия 50 кг.
Состав на органической основе для обработки любых поверхностей, в том числе и в зонах риска. Для профилактики и лечения пораженных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Производиться под заказ. Минимальная партия 50 кг.
-2% | -4% | -6% | -8% | -10% |
от 30 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 90 000 ₽ | от 120 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
Невымываемый антисептик «Nortex»-Alfa на органической основе для обработки любых поверхностей, в том числе и в зонах риска. Для профилактики и лечения пораженных поверхностей. Для внутренних и наружных работ.
«Nortex» — Alfa не тонирует поверхность. Сплошную плёнку на поверхности не образует. Светлые поверхности (белая бумага, картон, ткань, гипс) могут приобрести желтоватый оттенок.
Раствор специально подобранной комбинации высокоэффективных невымываемых биоцидов широкого спектра действия, атмосферостойкого связующего, стабилизатора, функциональных добавок в органическом растворителе.
«Nortex» — Alfa соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (IV-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Поверхность после высыхания безопасна для людей и животных.
Скачать инструкцию по применению невымываемого антисептика «Nortex®»-Alfa
Работы проводите при температуре от -20°С до +40°С. Нанесите состав в 1-2 слоя в зависимости от впитывающей способности и геометрии поверхности. При нанесении нескольких слоёв, межслойная сушка 1 час. При понижении температуры время межслойной сушки рекомендуется увеличить. Более подробную информацию о невымываемом антисептике «Nortex»-Alfa читайте в инструкции по применению.
Объем |
0,7кг, 7кг |
---|
Агрегатное состояние и внешний вид | Прозрачная жидкость янтарного цвета. Допускается опалесценция и наличие незначительного количества осадка (не более 0,1% от массы состава). |
Внешний вид покрытия | Не тонирует поверхность. Сплошную пленку на поверхности не образует |
Плотность состава при t 20˚С, г/см3 | 0,78…0,82 |
Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)˚С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек | 40-80 |
Защищающая способность по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам | высокоэффективный антисептик |
Расход состава при обработке древесины, г/м2, не менее | 80 |
Расход состава при обработке поперечных спилов бревен и пиломатериалов, г/м2, не менее | 300 |
Расход состава при обработке бетона, газобетона, пенобетона, камня, кирпича, штукатурки, известняка, гипса, тротуарной плитки, минеральных плит на основе базальтового волокна, г/м2, не менее | 150 |
Расход состава при обработке тканей и картона, устойчивых к действию органических растворителей, г/м2, не менее | 150 |
Время межслойной сушки, часов, не менее | 1 |
Время достижения покрытием полных физико-механических свойств при температуре (20±2) ˚С, часов, не менее | 48 |
Температура при обработке, ˚С | минус 20 … плюс 40 |
Температура при эксплуатации, ˚С | минус 50 … плюс 110 |
Срок службы в условиях открытой атмосферы умеренного климата (переменная температура, переменная влажность, солнечное излучение, ветер), лет, до | 10 |
Срок службы внутри жилых и нежилых помещений, лет, до | 20 |
Срок службы внутри скрытых полостей (стеновые пустоты, пространства между стенами и обшивкой и т.д.), лет, до | равен сроку службы конструкции |
Срок службы в зонах риска (места с повышенной влажностью; нижние венцы строений; места контакта с почвой; поверхности, подверженные прямому действию осадков, воды или подвергаемые механическому трению; места конденсации влаги (точка росы)), лет, до | частично обновлять по мере необходимости |
Расход при обработке древесины | Не менее 80 г/м2 |
Расход при обработке торцов брёвен | Не менее 300 г/м2 |
Расход при обработке бетона, каменья, кирпича, тротуарной плитки, штукатурки, гипса, минеральной плит, ткани, поролона, картона | Не менее 150 г/м2 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.